政府信息公开
索 引 号:xhxjsju/2024-00580主题分类:政务信息发布机构:县住房和城乡建设局
发文日期:2024-02-26文  号:有 效 期:  有 效
名  称:2023年维修资金收缴使用情况明细
2023年维修资金收缴使用情况明细
发布机构:县住房和城乡建设局 发布日期:2024-02-26

 
2023维修资金收缴使用情况明细
1 交存金额 3820万元
2 使用金额 849万元
3 增值收益 3490万元
4 账面余额 16.65亿
维修资金列支项目
序号 小区  维修项目 支取面积 支取户数 支取金额
1 安平小镇-阳光优势 防水维修 111490.34 1276 296255.71
2 富力香林郡 电梯维修 43631.35 924 504576.76
3 富力香溪郡 电梯维修 10434.98 239 165361.65
4 富民家园 防水维修 2397.58 9 9147
5 京汉.君庭住宅小区 电梯维修  186230.29 2026 1893615.36
6 京津花园 外檐大修 188627.87 1377 2118088.3
8 山水田园三期 防水维修 13586.67 154 149552.99
9 书香新区 防水维修 13143.38 143 164846.05
10 双隆金地住宅小区 防水维修 41781.5 384 723634.35
11 水木菁华 外墙保温维修 9051.83 102 222365.16
12 泰安佳园住宅小区 电梯维修 27651.25 257 2000.00 
13 泰河家园一期 监控维修 92215.17 1022 254016.65
14 我家公坊 防水维修 9076.2 7 85597.00 
15 五一经典 防水维修 32084.29 328 80110.00 
16 香河.欧郡小区 防水维修 、电梯维修 41275.21 422 649141.30 
17 香河县育华小区 防水维修 40378.31 389 587086.88
18 香宁小区A区 防水维修 10028.51 97 121077.85
19 香庭时尚公寓 防水维修、电梯维修 68835.78 892 310085.11
20 兴业公寓 外墙保温维修 39544.55 416 124529.51
21 阳光馨城住宅小区 防水维修 19611.12 208 30888.00 
小计 支出项目:21个     8491975.63

附件:
打印此页  关闭窗口